Компания Caston производит трубы для бурения с погружным пневмударником, произведенные с помощью машины для сварки трением. Соединения сформованы, закалены и подвергнуты отпуску. Наши бурильные трубы изготовлены из нефтяных труб в соответствии со стандартами API, с 2-х концов труб имеется внутреннее утолщение из стали S135, прошедшее термообработку. Трубы отличаются высокой ударной прочностью и отличными механическими характеристиками. Трубы для бурения с погружным пневмударником Caston применяются в горнодобывающей промышленности и для бурения скважин на воду. Они включает в себя бурильные трубы и вспомогательные кожухи.
Размеры | Резьба | Сталь | Ширина квадратной защелки (мм) | Размер квадратной защелки (мм) | Вес (кг) |
76 мм×5.5 мм×3 м | 2-3/8REG | N80 | 57 | 45 | 33 |
76 мм×4 мм×3 м | 2-3/8REG | S135 | 57 | 45 | 26 |
89 мм×6.5 мм×3 м | 2-3/8REG | N80 | 65 | 45 | 47 |
В процессе бурения, кожухи защищают стенки и уменьшают отклонение трубы. Для различных буровых установок мы подготовили кожухи различной длины и диаметра. Они изготовлены из бесшовных стальных труб. Для обработки резьбы, трубы с тонкими стенками должны сначала быть высажены на концах, а трубы с толстыми стенками могут быть обработаны без предварительной подготовки. Соединения труб, как правило, имеют форму дуги, однако также могут быть изменены исходя из потребностей клиентов.
Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) | Вес (кг) | Длина (мм) | Вес (кг) |
108 | 93 | 7.5 | 1000 | 17 | 1500 | 26 | 2000 | 34 |
114 | 101 | 6.5 | 1000 | 16 | 1500 | 25 | 2000 | 32 |
127 | 114 | 6.5 | 1000 | 18 | 1500 | 28 | 2000 | 36 |
146 | 127 | 9.5 | 1000 | 30 | 1500 | 45 | 2000 | 60 |
168 | 149 | 9.5 | 1000 | 35 | 1500 | 53 | 2000 | 70 |
178 | 159 | 9.5 | 1000 | 38 | 1500 | 56 | 2000 | 70 |
193 | 173 | 10 | 1000 | 43 | 1500 | 65 | 2000 | 86 |
203 | 183 | 10 | 1000 | 46 | 1500 | 69 | 2000 | 92 |
244 | 224 | 10 | 1000 | 56 | 1500 | 84 | 2000 | 112 |
273 | 251 | 11 | 1000 | 69 | 1500 | 103 | 2000 | 138 |
323 | 301 | 11 | 1000 | 82 | 1500 | 124 | 2000 | 164 |
406 | 382 | 12 | 1000 | 114 | 1500 | 171 | 2000 | 228 |
457 | 433 | 12 | 1000 | 129 | 1500 | 194 | 2000 | 258 |
508 | 483 | 12.5 | 1000 | 150 | 1500 | 226 | 2000 | 300 |
Примечание: кожухи могут быть модифицированы по запросу клиента